| No. | Proyecto | Cliente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 67 | Ordenes de Servicios en el Desarrollo del paquete 6 de la refinería (Olmeca) Dos Bocas Núm. De contrato marco: PTI-ID-PROC-P6-CM35-2023 | ESPECIALIDADES EN TURBO MAQUINARIA | 2025 |
| 66 | Servicios de Administración y ejecución de Contrato de ingeniería para construcción, rehabilitación y/o adecuación de ductos e instalaciones de proceso de los Activos de Producción de la Región Norte No. 640854819. | AGENCIA NAVIERA CONTINENTAL OFFSHORE/GEASA | 2024 |
| 65 | Ingeniería básica y detalle de infraestructura para compresión de gas húmedo amargo en el Eco paredón para implementación de la reducción de la contrapresión en el campo QUESQUI (fase 2) | ARDICA/OMEGAS/OOS | 2024 |
| 64 | Servicios de inspeción mediante ensayos no destructivos a recipientes y equipos diversos | INCORE MANAGEMENT | 2024 |
| 63 | Servicios de inspección de Tubería de perforación | ADVANCE DRILLING | 2024 |
| 62 | Servicios de PND’S a líneas de proceso y recipientes en la TMDB (campaña 2024) | DIAVAZ | 2024 |
| 61 | Servicios de administración y ejecución de contrato de ingeniería de obras estratégicas de PEMEX Exploración y Producción CTTO No. 640853804 | DM INGENIEROS | 2023-2024 |
| 60 | Servicios de PND’S a líneas de proceso y recipientes en la TMDB (campaña 2023) | DIAVAZ | 2023 |
| 59 | Servicios de administración y ejecución de contrato de ingeniería de infraestructura complementaria terrestre a cargo de PEMEX Exploración y Producción CTTO No. 648812807 | AGENCIA NAVIERA CONTINENTAL OFFSHORE | 2022-2023 |
| 58 | Servicios de manejo, transporte y descarga de residuos peligrosos en la TMDB mediante unidades de Presión – Vacío | DIAVAZ | 2022 |
| 57 | Servicios de PND’S a líneas de proceso y recipientes en la TMDB (campaña 2022) | DIAVAZ | 2022 |
| 56 | INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE COMPLEMENTARIA PARA LA PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA EN LA BATERÍA DE SEPARACIÓN TECOMINOACÁN (SEGUNDA ETAPA) | GRUPO COCOMEX | 2022 |
| 55 | INGENIERIA DE CABEZALES DE 16" Ø, 24" DE SUCCION DE BOMBAS DE TRANFERENCIA DE CRUDO, INSTALACIÓN E INTERCONEXION DE BOMBA REFORZADORA EN LA BATERIA DE SEPARACIÓN PERDÍZ | PEMEX | 2022 |
| 54 | INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN E INTERCONEXION DE ENFRIADORES DE GAS EN LA CORRIENTE DE LLEGADA DE GAS DE LA EMC PAPAN | PEMEX | 2022 |
| 53 | INGENIERIA BÁSICA Y DETALLE DE INFRAESTRUCTURA DE DESHIDRATACIÓN Y ENDULZAMIENTO DE GAS EN LA EMC PAPÁN | PEMEX | 2021 |
| 52 | MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS ACEITOSAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE DOS BOCAS. | DIAVAZ | 2022 |
| 51 | CAMPAÑA DE INSPECCIÓN TMDB 2022 (ENERO-DICIEMBRE 2022) “SERVICIO DE INSPECCIÓN POR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE LÍNEAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS. | DIAVAZ | 2022 |
| 50 | SERVICIOS DE INSPECCION POR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA DELIMITACIÓN DE ZONA SANA EN CIRCUITO DE 48” CABEZAL DE CRUDO DEL ITSMO DESDE LOS TV´S 5001, 5002, 5003 Y 5004 PARA INSTALACIÓN DE ENVOLVENTES METÁLICAS Y/O BOYLERS | DIAVAZ | 2021 |
| 49 | SERVICIOS DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS ÁREAS DE PROCESO MEDIANTE BOMBAS TIPO DIAFRAGMA DE 3” X 3” EN LA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS | DIAVAZ | 2021 |
| 48 | LEVANTAMIENTO, ESCANEO Y MODELADO ELECTRÓNICO TRIMENSIONAL DE LAS PLATAFORMAS SATÉLITES EK TB Y BALAM TB | IKTANSOFT | 2021 |
| 47 | SERVICIOS DE INSPECCIÓN MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS EN LINEAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION EN LA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS | DIAVAZ | 2021 |
| 46 | MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS ACEITOSAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE DOS BOCAS | DIAVAZ | 2021 |
| 45 | INTEGRACIÓN DE PLANOS Y CROQUIS PARA LA GESTIÓN DE LOS DDV’S DE DIVERSOS DUCTOS DE LAS ZONAS DE LOS CAMPOS EN DESARROLLO OXIACAQUE, SEN Y VALERIANA | GREENDALE | 2021 |
| 44 | INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS, PLATAFORMAS Y PUENTES EN DIVERSAS AREAS DE LA REGIÓN SUR | DEVITAB | 2021 |
| 43 | OBRA CIVIL DE LABORATORIO DE QUIMICOS EN LA CENTRAL DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO CUNDUACÁN | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2020 |
| 42 | OBRA CIVIL Y TUBERIA DE RED DE CONTRAINCENDIO DE LA BATERIA DE SEPARACION CUNDUACAN | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2020 |
| 41 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE TANQUE ATMOSFÉRICO DE 10 BLS TV-1 (GASOLINA) EN LA TERMINAL ABASTECIMIENTO Y DESPACHO DE IGUALA, GUERRERO | GEASA | 2020 |
| 40 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE TANQUE ATMOSFÉRICO DE 5 BLS TV-73 (GASOLINA) EN LA TERMINAL ABASTECIMIENTO Y DESPACHO DE CAMPECHE | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2020 |
| 39 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE TANQUE ATMOSFÉRICO DE 30 BLS TV-04 (GASOLINA) EN LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO Y DESPACHO EN CAMPECHE | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2020 |
| 38 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DE 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 50 MIL BLS EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ENGINEERING SERVICES DE MEXICO | 2019 |
| 37 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DE 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 30 MIL BLS EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ENGINEERING SERVICES DE MEXICO | 2019 |
| 36 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DE 15 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE DIVERSAS CAPACIDADES EN EL ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCION SAMARIA - LUNA | IMP | 2019 |
| 35 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 200 MIL BLS (04) | PENSPEN | 2019 |
| 34 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 500 MIL BLS (14) | PENSPEN | 2019 |
| 33 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV 04 DE 30 MIL BLS EN LA TAD CAMPECHE | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2022 |
| 32 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR EL ESCUADRAMIENTO DE LA POPA Y ESTINGER DE LA BARCAZAB/G FENIX | PROTEXA | 2020 |
| 31 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV 1 DE 10 MIL BLS EN LA TAD IGUALA, GUERRERO | GEASA | 2020 |
| 30 | ANALISIS DE VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV 73 DE 5 MIL BLS EN LA TAD CAMPECHE | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2020 |
| 29 | INGENIERIA DE COBERTIZO PARA TURBOGENERADORES EN LA ESTACION DE COMPRESION CUNDUACAN I | PETROEXPERT | 2018 |
| 28 | ELABORACION DE PLANOS ASBUILT DEL TANQUE TV 04 DE 30 MIL BLS EN LA TAD CAMPECHE | AGENCIA NAVIERA CONSIGNATARIA MARINE CONTINENTAL OFFSHORE | 2020 |
| 27 | INGENIERIA RED DE CONTRAINCENDIO DE BATERIA DE SEPARACIÓN JUJO | SPECTRO INGENIERÍA | 2019 |
| 26 | INGENIERIA RED DE CONTRAINCENDIO DE BATERIA DE SEPARACIÓN TECOMINOACÁN | SPECTRO INGENIERÍA | 2019 |
| 25 | LEVANTAMIENTO CON ESCANER LASER Y NUBE DE PUNTOS DE LA PERA NUMERO 15 EN REFORMA CHIAPAS | ENGIENERING DE MEXICO SERVICES | 2018 |
| 24 | INGENIERIA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO BATERIA DE SEPARACION CUNDUACAN | RIAMSA | 2017 |
| 23 | LEVANTAMIENTO CON ESCANER LASER Y PROCESO DE NUBES DE PUNTO DE BARCO TIPO DRAGA EN CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA | COTECMAR COLOMBIA | 2017 |
| 22 | FOTOGRAMETRIA AEREA PARA MEDICION DE PREDIOS Y CORREDORES DE LINEAS DE PROCESO DEL ACTIVO DE PRODUCION SAMARIA LUNA | IMP | 2017 |
| 21 | ELABORACION DE PAQUETES TECNOLOGICOS DE DIVERSAS BATERIAS EN LA REGION SUR | OILSOFT | 2017 |
| 20 | SUMINISTRO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLEADO DE TRANSFORMADOR DE 1500 KVA EN CAB CUNDUACÁN | KIDDE DE MÉXICO | 2017 |
| 19 | CONFIGURACION DE TABLERO, INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO CUARTO DE CONTROL DE LA BATERIA DE SEPARACION CARDENAS NORTE | CSI | 2016 |
| 19 | CONFIGURACION DE TABLERO, INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO CUARTO DE CONTROL DE LA BATERIA DE SEPARACION CARDENAS NORTE | CSI | 2016 |
| 18 | ESCANEO Y MODELADO PLANTA DE CEMENTOS HOLCIM APASCO | HOLCIM–LAFARGET | 2016 |
| 17 | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE INERTIZACION A BASE DE CO2 EN EL AREA DE TOLVAS EN LA PLANTA DE CEMENTOS MACUSPANA TABASCO | HOLCIM–LAFARGET | 2016 |
| 16 | DESARROLLO E INTEGRACION DE AS BUILT Y LIBRO DE PROYECTO PARA LA PLATAFORMA POL A PERFORACIÓN (INTERCONEXIONES) | GRUPO EVYA | 2016 |
| 15 | DESARROLLO E INTEGRACION DE AS BUILT Y LIBRO DE PROYECTO PARA LA PLATAFORMA TSIMIN D | GRUPO EVYA | 2016 |
| 14 | DESARROLLO E INTEGRACION DE AS BUILT Y LIBRO DE PROYECTO PARA LA PLATAFORMA BAK C | GRUPO EVYA | 2016 |
| 13 | LEVANTAMIENTO EN SITIO PARA CLASIFICACION DE HALLAZGOS EXISTENTES DE LA PLATAFORMA KAB – C | GRUPO EVYA | 2016 |
| 12 | INGENIERIA DE DETALLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE VALVULAS DE CONTROL DE 12” DE DIAM. EN CA-LITORAL-A Y FASE III EN TMDB | GRUPO EVYA | 2016 |
| 11 | CONTEXTO OPERACIONAL EN INSTALACIONES DE PEP DE LAS PLATAFORMAS CA LITORAL A, PB LITORAL A Y CB LITORAL A | GRUPO EVYA | 2016 |
| 10 | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MEBI Y METI DE LA PLATAFORMA KAB-C | GRUPO EVYA | 2016 |
| 9 | ELABORACION DE MODELO ELECTRONICO INTELIGENTE DEL PROYECTO OBRA ELECTROMECANICA E INTERCONEXIONES CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE PROCESO PARA EL OLEOGASODUCTO DE 36” DIAM. X 77 KM DE LA PLATAFORMA ENLACE LITORAL (LINEA 5) FASE 2 L-5” | ICA FLOUR | 2016 |
| 8 | MODELADO ELECTRÓNICO DE ADECUACIONES E INTERCONEXIONES DE LINEAS DE PROCESO PARA LA FLEXIBILIDAD OPERATIVA DEL CP LITORAL A Y SISTEMA DE COMPRESIÓN ALTA EN LA TMDB | DIARQCO | 2016 |
| 7 | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ELECTRÓNICO BIDIMENSIONAL INTELIGENTE, MODELO ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL INTELIGENTE, LIGA DE INFORMACIÓN, VISUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE PLANOS AS-BUILT DE LAS PLATAFORMAS TSIMIN-A, TSIMIN-B, TSIMIN-C XUX-A Y XUX-B | GRUPO EVYA | 2015 |
| 6 | ACTUALIZACION E INTEGRACION DEL PAQUETE TECNOLOGICO DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DEL CAMPO TSIMIN XUX | EICON | 2015 |
| 5 | ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESPECIFICOS DE ARRANQUE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DEL CAMPO TSIMIN XUX | EICON | 2015 |
| 4 | INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MONITOREO DE VARIABLES Y PARÁMETROS DE MONOBOYA DE CONTROL DEL POZO AYIN 11 | EICON | 2015 |
| 3 | ESCANEO Y MODELADO ELECTRONICO 3D DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA TERRESTRES PARA EL SISTEMA DE COMPRESION DE GAS EN ALTA PRESION DE LA LINEA 5 FASE 3 TDMB | ICA | 2015 |
| 2 | ESCANEO LASER Y MODELADO TRIDIMENSONAL DE LA ESTACION DE COMPRESION CUNDUACAN II | PRESCO–ULTRAIDEAS | 2015 |
| 1 | INGENIERIA DE BASICA Y DE DETALLE DE HELIPUERTOS DE PLATAFORMAS TSIMIN C, XUX A Y XUX B | GRUPO EVYA | 2015 |
